
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-12-10 原產(chǎn)國(guó): singapore, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 13 條 ,數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 13
總金額 37367513.35
貿(mào)易伙伴 5
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190412 | 文件號(hào) | 10210100/120419/0007864 |
| 進(jìn)口商 | ООО "Максима Групп" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7703295463 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 123022, город Москва, Рочдельская улица, дом 15 строение 15, офис 4 | ||
| 供應(yīng)商 | ESPRIT WHOLESALE GMBH AS AGENT SIA BV GRUPARIGALATVIA ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 40882, RATINGEN, ESPRIT ALLEE | ||
| 制造商 | PHONG PHU INTERNATIONAL JSC | ||
| 通知人 | ООО "МАКСИМА ГРУПП" | ||
| 通知人地址 | 123376, 1145, город МОСКВА, улица РОЧДЕЛЬСКАЯ, дом 15, СТР. 15, ОФИС 4 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | vietnam | 裝貨國(guó) | Germany |
| 商品編碼 | 6109902000 | ||
| 商品描述 | ИЗДЕЛИЯ БЕЛЬЕВОГО АССОРТИМЕНТА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, ТРИКОТАЖНЫЕ, ЖЕНСКИЕ, ИЗ ХИМИЧЕСКИХ НИТЕЙ, ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ НОСКИ, РОСТ/ОБХВАТ ГРУДИ (СМ): 160-180/96-108,КОЛЛЕКЦИЯ 2018 Г. :ФУТБОЛКА (ФУФАЙКА) ЖЕН С КОРОТКИМИ РУКАВАМИ/95% ПОЛИЭСТЕР 5% ЭЛАСТАН/ART.047EO1K001/Р譯 | ||
| 商品品牌 | ESPRIT | ||
| 數(shù)量 | 6 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 0.738 | 毛重 | 0.77 |
| 成交方式 | FCA | ||
| 總價(jià)(USD) | 15.29 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 2.5483 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 20.7182 |
-
2產(chǎn)品編碼
-
13交易次數(shù)
-
37367513.35總金額
-
5貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 8526912000 | Singapore | - | - | ||
| 20170201 | 8526912000 | Singapore | - | - | ||
| 20171101 | 8526912000 | singapore | - | - | ||
| 20170401 | 8526912000 | Singapore | - | - | ||
| 20170401 | 8542319010 | Singapore | - | - | ||
| 20170101 | 8526912000 | Singapore | - | - | ||
| 20170701 | 8526912000 | - | - | - | ||
| 20170701 | 8542319010 | - | - | - | ||
| 20170901 | 8526912000 | singapore | - | - | ||
| 20170301 | 8542319010 | Singapore | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)